Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Kronenburgersingel 269
6511 AS Nijmegen
Kronenburgersingel 269
6511 AS Nijmegen
Meer informatie
Voor uitleg over de criteria, bijvoorbeeld waarom het oordeel Trouw anders is dan het oordeel inspectie, zie de toelichting.
Gegevens van de onderwijsinspectie
| Eindoordeel | |
|---|---|
| Identiteit | Openb. |
| Gemiddeld eindexamencijfer | 6,9 |
|---|---|
| LWOO | % |
Gemiddelde examencijfers |
Schoolexamen | Eindexamen |
|---|---|---|
| Gemiddeld | 6,9 | |
| Grieks | 5,8 | 4,5 |
| Aardrijkskunde | 6,8 | 6,6 |
| Scheikunde 12 | 6,2 | 7,4 |
| Biologie 12 | 6,4 | 7,4 |
| Filosofie | 7,1 | 7,7 |
| Nederlandse taal en literatuur | 7,2 | 6,4 |
| Engelse taal en literatuur | 7,1 | 6,9 |
| Franse taal en literatuur | 7,2 | 7,3 |
| Duitse taal en literatuur | 6,8 | 6,5 |
| Spaanse taal en literatuur | 7,2 | 6,4 |
| biologie | 6,9 | 7,2 |
| geschiedenis | 6,9 | 6,3 |
| economie | 6,9 | 7,1 |
| natuurkunde | 7,0 | 6,6 |
| wiskunde A | 6,2 | 6,3 |
| wiskunde B | 6,5 | 7,0 |
| wiskunde C | 6,4 | 6,8 |
| scheikunde | 7,0 | 7,0 |
| kunst (algemeen) | 0,0 | 6,0 |
| kunst (beeldende vormgeving) | 7,8 | 7,0 |
| kunst (muziek) | 7,3 | 6,0 |
| kunst (drama) | 7,8 | 7,0 |
| maatschappijwetenschappen | 7,3 | 6,5 |
| Latijnse taal en literatuur met kcv | 6,4 | 5,7 |
| Griekse taal en literatuur met kcv | 6,5 | 6,3 |
Grafiek laatste vijf jaar
© Trouw 2011, op deze informatie rust copyright. Bron: inspectie.
Bekijk scholen in de buurt



